Второй сезон
27 июня 15:00 ⸺ 27 августа 15:00
Лидерборд трека «Бэкенд»
№ | Участники | Задачи | Баллы | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | i_glazkov_i | 37 | 5986.93 | |
2 | limbo16 | 37 | 5986.93 | |
3 | sushin_aleksandr | 37 | 5986.93 | |
4 | user271933 | 37 | 5986.93 | |
5 | WhatElseIsThere | 37 | 5986.93 | |
6 | rycbaryana | 37 | 5986.93 | |
7 | EgorK | 37 | 5986.93 | |
8 | Kirkon | 37 | 5986.93 | |
9 | user191509 | 37 | 5986.93 | |
10 | aropan | 37 | 5986.93 | |
11 | ivanovnil | 36 | 5586.93 | |
12 | VOLK | 36 | 5586.93 | |
13 | Kosya | 36 | 5586.93 | |
14 | =^.^= | 36 | 5586.93 | |
15 | MrPrizmo | 36 | 5586.93 | |
16 | ddvamp | 36 | 5586.93 | |
17 | niki-gora | 36 | 5586.93 | |
18 | Skiterina97 | 36 | 5586.93 | |
19 | khromykh | 36 | 5586.93 | |
20 | pointerupdate | 36 | 5586.93 |
№Участники