Второй сезон
27 июня 15:00 ⸺ 27 августа 15:00
Лидерборд трека «Аналитика данных»
Задачи подготовил ШАД№ | Участники | Задачи | Баллы | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Khomutov | 29 | 3867.74 | |
2 | Casper | 29 | 3867.74 | |
3 | 10evoy | 29 | 3867.74 | |
4 | MexaHIK | 29 | 3867.74 | |
5 | Pavel_Orlov | 29 | 3867.74 | |
6 | eivankin | 29 | 3867.74 | |
7 | sergeyzy | 29 | 3867.74 | |
8 | vbyzov | 29 | 3867.74 | |
9 | CWhat | 29 | 3867.74 | |
10 | Tengir | 29 | 3867.74 | |
11 | Karasu | 29 | 3867.74 | |
12 | tigris_altaica | 29 | 3867.74 | |
13 | itsnikolor | 29 | 3867.74 | |
14 | user8 | 29 | 3867.74 | |
15 | slime | 29 | 3867.74 | |
16 | Sergey_Misyura | 29 | 3867.74 | |
17 | Sysa | 29 | 3867.74 | |
18 | pzelenskyi0001 | 29 | 3867.74 | |
19 | qubit | 29 | 3867.74 | |
20 | tranquility | 29 | 3867.74 |
№Участники