Второй сезон
27 июня 15:00 ⸺ 27 августа 15:00
Лидерборд трека «Фронтенд»
№ | Участники | Задачи | Баллы | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | rn2r | 29 | 4953.85 | |
2 | Mindik | 29 | 4953.85 | |
3 | irnq | 29 | 4953.85 | |
4 | LepehoDzmitry | 29 | 4953.85 | |
5 | LastTeamLead | 29 | 4953.85 | |
6 | Stas | 29 | 4953.85 | |
7 | zero-0x00 | 29 | 4953.85 | |
8 | nikita.pozdeev | 29 | 4953.85 | |
9 | raingrid | 29 | 4953.85 | |
10 | VadosJenkins | 29 | 4953.85 | |
11 | belysheva_oksana | 29 | 4953.85 | |
12 | BossOTG | 28 | 4808.13 | |
13 | Simolex | 28 | 4684.61 | |
14 | user39169 | 28 | 4553.85 | |
15 | user4062 | 27 | 4153.85 | |
16 | ytiK000 | 24 | 3880.74 | |
17 | CyberLight | 24 | 3644.18 | |
18 | Andrei_Sorvanov | 23 | 3506.68 | |
19 | LeKrott | 20 | 3257.01 | |
20 | vosdux | 22 | 3211.51 |
№Участники