Второй сезон
27 июня 15:00 ⸺ 27 августа 15:00
Лидерборд трека «Машинное обучение»
Задачи подготовил ШАД№ | Участники | Задачи | Баллы | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | user210043 | 31 | 4365.95 | |
2 | itsnikolor | 31 | 4365.95 | |
3 | ashml | 31 | 4365.95 | |
4 | qubit | 31 | 4365.95 | |
5 | olisvalue | 31 | 4365.95 | |
6 | Frow4s | 31 | 4365.95 | |
7 | Riot_Cook | 31 | 4365.95 | |
8 | dvina | 31 | 4365.95 | |
9 | sadwat | 31 | 4365.95 | |
10 | afarut | 31 | 4365.95 | |
11 | aak204 | 31 | 4365.95 | |
12 | artur_chiki_chiki | 31 | 4365.95 | |
13 | Sergey140146659 | 31 | 4365.95 | |
14 | evlko | 31 | 4365.95 | |
15 | Ramil_Latypov | 31 | 4365.95 | |
16 | Danipeg | 31 | 4365.95 | |
17 | marmeladov | 31 | 4365.95 | |
18 | Vivy | 31 | 4365.95 | |
19 | MaksimKrug | 31 | 4365.95 | |
20 | lightsource | 31 | 4365.95 |
№Участники