Второй сезон
27 июня 15:00 ⸺ 27 августа 15:00
Лидерборд трека «Мобильная разработка»
№ | Участники | Задачи | Баллы | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | ScottyPwnz | 31 | 4054.53 | |
2 | queelly | 31 | 4054.53 | |
3 | Khomutov | 31 | 4054.53 | |
4 | qubit | 31 | 4054.53 | |
5 | Krakozaybr | 31 | 4054.53 | |
6 | Victor_SMK | 31 | 4054.53 | |
7 | yamironov | 31 | 4054.53 | |
8 | AntonP | 31 | 4054.53 | |
9 | AlinaL | 31 | 4054.53 | |
10 | DaniilOs | 31 | 4054.53 | |
11 | free1s1 | 31 | 4054.53 | |
12 | georgeboiko | 31 | 4054.53 | |
13 | CWhat | 31 | 4054.53 | |
14 | barbedruff | 31 | 4054.53 | |
15 | kronick | 31 | 4054.53 | |
16 | Reidak18 | 31 | 4054.53 | |
17 | densis | 31 | 4054.53 | |
18 | yanetto | 31 | 4054.53 | |
19 | MikrovolnovieLuchiki | 31 | 4054.53 | |
20 | AndreyPan | 31 | 4054.53 |
№Участники