Первый сезон
7 апреля 10:00 ⸺ 7 июля 23:59
Лидерборд трека «Фронтенд»
№ | Участники | Задачи | Баллы | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Mindik | 43 | 1964 | |
2 | irnq | 43 | 1964 | |
3 | semigradsky | 43 | 1964 | |
4 | de-oz | 43 | 1964 | |
5 | Andrei_Sorvanov | 43 | 1964 | |
6 | savelin | 43 | 1964 | |
7 | CyberLight | 43 | 1964 | |
8 | Aael | 43 | 1964 | |
9 | m1shanya | 43 | 1964 | |
10 | afros | 43 | 1964 | |
11 | user3531 | 43 | 1964 | |
12 | Jenya | 43 | 1964 | |
13 | BitDittoWit | 43 | 1964 | |
14 | alexpods | 43 | 1964 | |
15 | kirill.kroosh | 43 | 1964 | |
16 | bumblebee | 43 | 1964 | |
17 | dima | 43 | 1964 | |
18 | nikita.pozdeev | 43 | 1964 | |
19 | perceptron | 43 | 1964 | |
20 | mensenvau | 43 | 1964 |
№Участники