Первый сезон
7 апреля 10:00 ⸺ 7 июля 23:59
Лидерборд трека «ML»
№ | Участники | Задачи | Баллы | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Frow4s | 32 | 1757 | |
2 | Pavel_Orlov | 32 | 1757 | |
3 | Ilya_Dubitskiy | 32 | 1757 | |
4 | Kirill_Lekanov | 32 | 1757 | |
5 | MaksimKrug | 32 | 1757 | |
6 | benchMark | 32 | 1757 | |
7 | motyashel | 32 | 1757 | |
8 | ['Ruslan','Shugaev'] | 32 | 1757 | |
9 | user6319 | 32 | 1757 | |
10 | misha_bar_410 | 32 | 1757 | |
11 | Ramil_Latypov | 32 | 1757 | |
12 | RaimV | 32 | 1757 | |
13 | user4711 | 32 | 1757 | |
14 | chibenot | 31 | 1700 | |
15 | Sergey_Misyura | 31 | 1671 | |
16 | CbI3PAHb | 31 | 1671 | |
17 | eae_rus | 31 | 1671 | |
18 | exceptmeplsnow | 31 | 1671 | |
19 | ^[a-zA-Z0-9#$%&'()*+ | 31 | 1671 | |
20 | Riot_Cook | 31 | 1671 |
№Участники